HI 98713-02
Nowy produkt
Mętnościomierz HI 98713 wyposażony jest w system zgodny z normą EN ISO 7027, gwarantuje dokładność pomiaru do ±2% z doskonałą powtarzalnością odczytu do ±1%.
- Wysoka precyzja pomiarów nawet przy niskiej mętności (<0.05 NTU, FNU)
- Elastyczność; 3 tryby pomiaru: jednorazowy, wartości średniej i stałej kontroli
- Kalibracja w 3 punktach + 1 punkt testowy
- Funkcja Fast Tracker przypisuje pomiar do miejsca
- Możliwość zapamiętania do 200 wyników pomiarów
- Port RS-232 i USB do transferu na komputer PC
HI 98713-02 jest dostarczony w walizce transportowej z 5 kuwetami pomiarowymi i przykrywkami do nich, 5 kluczami indentyfikacyjnymi, 15 ml oliwki silikonowej, roztworami kalibracyjnymi (3), roztworem testowym <0.1 FNU, ściereczkami do wycierania kuwet, zasilaczem 12 v.
Zakres | 0.00 do 9.99 ; 10.0 do 99.9 i 100 do 1000 FNU automatyczny wybór skali |
---|---|
Rozdzielczość | 0.01 FNU od 0.00 do 9.99 FNU; 0.1 FNU od 10.0 do 99.9 FNU; 1 FNU od 100 do 1000 FNU |
Dokładność | ± 2% odczytu + 0.1 FNU Powtarzalność od ± 1% odczytu lub 0.01 FNU, Światło rozproszone < 0.1 FNU |
Żródło światła | LED na podczerwień 860 nm |
Wykrywacz światła | Światłoczuły sensor krzemowy |
Metoda | Adaptacja metody ISO 7027 ; metoda ratio z detektorami 90 i 180° |
Sposoby pomiaru | normalny, wartość średnia, ciągły |
Kalibracja | W 2 lub 3 punktach od 15, 100 i 750 FNU po teście 0 (<0.1 FNU) |
Zapamiętywanie | 200 pomiarów |
Łącze do komputera | port seryjny RS232 lub USB |
Zasilanie | 4 baterie 1.5 V AA lub zasilacz sieciowy 12V samowygaszanie po 15 min. nieużytkowania |
Wymiary | 224 x 87 x 77 mm |
Waga | 512 g |
Zakres | 0.00 do 9.99 ; 10.0 do 99.9 i 100 do 1000 FNU automatyczny wybór skali |
Rozdzielczość | 0.01 FNU od 0.00 do 9.99 FNU; 0.1 FNU od 10.0 do 99.9 FNU; 1 FNU od 100 do 1000 FNU |
Dokładność | ± 2% odczytu + 0.1 FNU Powtarzalność od ± 1% odczytu lub 0.01 FNU, |
Wykrywacz światła | Swiatloczuly sensor krzemowy |
Kalibracja | W 2 lub 3 punktach od 15, 100 i 750 FNU po teście 0 |
Metoda | Adaptacja metody ISO 7027 ; metoda ratio z detektorami 90 i 180° |
Podłączenie | port seryjny RS232 lub USB |
Pamięć | 200 pomiarów |
Źródło światła | LED na podczerwien 860 nm |
Zasilanie | 4 baterie 1.5 V AA lub zasilacz sieciowy 12V samowygaszanie po 15 min. nie użytkowania |
Wymiary / Waga | 224 x 87 x 77 mm / 512g |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.